Działalność promocyjno-wizerunkowa krakowskich organizacji pozarządowych. Studium analityczne
| dc.affiliation | Szkoła Doktorska na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie | |
| dc.contributor.advisor | Drąg, Katarzyna | |
| dc.contributor.advisor | Drożdż, Michał | |
| dc.contributor.author | Szajny, Maria | |
| dc.contributor.reviewer | Duda, Anna Kalinowska-Żeleźnik, Anna Świerczyńska-Głownia, Weronika | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T09:29:28Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T09:29:28Z | |
| dc.date.defence | 2025-01-10 | |
| dc.description | Fragment rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Drag oraz ks. prof. dra hab. Michała Drożdża. Recenzenci pracy: dr hab. Aneta Duda dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UWSB Merito dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej dysertacji jest ukazanie kondycji działań promocyjno-wizerunkowych wybranych krakowskich organizacji pozarządowych: Szlachetnej Paczki (Stowarzyszenie Wiosna), Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna oraz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Analizie ilościowo-jakościowej zostały poddane witryny internetowe, kanały społecznościowe, newslettery, kampanie 1% podatku wyżej wymienionych organizacji, współprace z influencerami, a ponadto zbadano stopień rozpoznawalności tych NGO (ang. non-governmental organisations). Analizę badawczą poprzedza część teoretyczna traktująca o kompetencji komunikacyjnej, promocji jako jej elemencie, a także tradycyjnych oraz nowoczesnych narzędziach promocyjno-marketingowych. | pl |
| dc.format.extent | 125 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/819 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.seminar | Nuki o komunikacji społecznej i mediach | |
| dc.subject | marketing internetowy | |
| dc.subject | organizacje pozarządowe | |
| dc.subject | kompetencje komunikacyjne | |
| dc.subject | komunikacja i marketing w NGO | |
| dc.subject | social media marketing | |
| dc.title | Działalność promocyjno-wizerunkowa krakowskich organizacji pozarządowych. Studium analityczne | |
| dc.type | doctoral Thesis |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Maria_Szajny_fragment_rozprawy_dr.pdf
- Rozmiar:
- 5.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: