Obraz Jezusa u młodzieży. Studium katechetyczne na podstawie badań maturzystów w archidiecezji krakowskiej
dc.affiliation | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny | |
dc.contributor.advisor | Panuś, Tadeusz | |
dc.contributor.author | Brzezińska-Lis, Aleksandra | |
dc.contributor.reviewer | Zając, Marian | |
dc.contributor.reviewer | Zellma, Anna | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T11:21:53Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T11:21:53Z | |
dc.date.defence | 2023-10-30 | |
dc.description | Praca doktorska napisana na seminarium z katechetyki pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Tadeusza Panusia. Pracę recenzowali: ks. prof. dr hab. Marian Zając, KUL, prof. dr hab. Anna Zellma, UWM. | |
dc.description.abstract | Celem pracy jest zbadanie, jaki obraz Jezusa posiadają maturzyści archidiecezji krakowskiej, którzy uczestniczyli w pełnym 12-letnim cyklu kształcenia z zakresu religii. Zasadniczym źródłem informacji była autorska ankieta pt. Mój obraz Jezusa, przeprowadzona wśród 504 maturzystów archidiecezji krakowskiej. Główną motywacją do przeprowadzenia badań, ich analizy i w konsekwencji powstania tej rozprawy, były obserwacje prowadzone w czasie lat pracy z różnymi grupami młodzieży – nauczania lekcji religii w szkole ponadgimnazjalnej. Przede wszystkim jednak – przez lepsze zrozumienie sytuacji swoich uczniów – poszukiwanie rozwiązań na pojawiające się, wciąż narastające problemy w nauczaniu religii i kontakcie uczących z młodzieżą. Jej celem jest ukazanie teorii i praktyki katechezy w archidiecezji krakowskiej, a przez analizę wyników badań własnych sformułowanie wniosków służących m.in. jako materiał do refleksji dla katechetów i wykorzystanie go do korygowania sposobów przekazywania treści religijnych na lekcjach oraz w duszpasterstwie. Rozprawa obejmuje pięć rozdziałów. Pierwszy skupia się na analizie treści podstawowych dla nauczania religii w Polsce w aspekcie osoby Jezusa, a także charakterystyce psychologiczno – socjologicznej współczesnego maturzysty. W drugim rozdziale rozprawy zostały omówione wyniki zastanych badań socjologicznych, które opisują kondycje religijną polskiej młodzieży. Trzeci rozdział ukazuje metodologię badań wykorzystanych w niniejszej pracy. Czwarty poświęcono analizie wyników ankiety. Rozdział piąty zawiera wnioski katechetyczno – duszpasterskie. Praca ma charakter teoretyczno – empiryczny. W dysertacji został zamieszczony aneks w postaci ankiety. | |
dc.format.extent | 173 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/410 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.seminar | Katechetyka | |
dc.subject | podstawa programowa | |
dc.subject | program nauczania | |
dc.subject | maturzyści w archidiecezji krakowskiej | |
dc.title | Obraz Jezusa u młodzieży. Studium katechetyczne na podstawie badań maturzystów w archidiecezji krakowskiej | |
dc.type | doctoral Thesis |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Doktorat Aleksandra Brzezińska-Lis.pdf
- Rozmiar:
- 3.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: